Peta Bencana Desa Ginanjar
Statistik Curah Hujan
Tingkat Risiko
Sumber Data
Sumber Data Terpadu
Data Luas Sawah
| No | Nama Petani | Kelompok Tani | Alamat | Subsektor | Komoditas | Luas Lahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJI RUKMANA | JAYA MUKTI | KP. AWILEGA RT.00/RW.00 DESA GINANJAR | TANAMAN PANGAN | PADI | 0,50 Ha |
| 2 | KOHAR | JAYA MUKTI | KP. AWILEGA RT.03/RW.08 DESA GINANJAR | TANAMAN PANGAN | PADI | 0,30 Ha |
| 3 | EDE | JAYA MUKTI | KP. AWILEGA RT.04/RW.08 DESA GINANJAR | TANAMAN PANGAN | PADI | 0,15 Ha |
| 4 | EMED | JAYA MUKTI | KP. AWILEGA | TANAMAN PANGAN | PADI | 0,15 Ha |
| 5 | EPA | JAYA MUKTI | KP. AWI LEGA RT.001 RW.008 DESA GIANNJAR | TANAMAN PANGAN | PADI | 0,35 Ha |
| 6 | ANWAR | JAYA MUKTI | KP. AWILEGA RT.02/RW.08 DESA GINANJAR | TANAMAN PANGAN | PADI | 0,30 Ha |
| 7 | TUHA | JAYA MUKTI | KP. AWILEGA RT.04/RW.08 DESA GINANJAR | TANAMAN PANGAN | PADI | 0,30 Ha |
| 8 | BUDIMAN | JAYA MUKTI | KP. AWILEGA RT.04/RW.08 DESA GINANJAR | TANAMAN PANGAN | PADI | 0,30 Ha |
| 9 | UJANG ADE | JAYA MUKTI | KP. AWI LEGA RT. 001 RW. 008 DESA GINANJAR | TANAMAN PANGAN | PADI | 0,30 Ha |
| 10 | CECE | JAYA MUKTI | KP. AWILEGA RT.00/RW.00 DESA GINANJAR | TANAMAN PANGAN | PADI | 0,30 Ha |
Bagaimana Sistem Ini Bekerja?
Informasi & Kontak Darurat
Hubungi pemerintah desa untuk melaporkan kejadian atau memperoleh informasi terkait kondisi darurat.
Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun Anggaran 2026, berdasarkan Kontrak Induk antara DPPM Kemendiktisaintek dengan LLDIKTI Wilayah III No. 206/C3/DT.05.00/PM/2026 pada tanggal 13 April 2026, dan berdasarkan Kontrak Turunan antara LLDIKTI Wilayah III dengan Universitas Trisakti No. 0708/LL3/DT.06.01/2026 pada tanggal 27 April 2026.